


| Tipo de alojamiento | Régimen |
Temporada Alta |
Temporada Baja |
Nº habitaciones |
|---|---|---|---|---|
| Habitación doble dos camas | AD * | 82,92€ | 69,87€ | 24 |
| Habitación doble dos camas | MP * | 106,92€ | 93,87€ | 24 |
| Habitación doble dos camas | PC * | 130,90€ | 117,87€ | 24 |
| Suite | AD * | 104,32€ | 91,27€ | 3 |
| Suite | MP * | 128,30€ | 115,30€ | 3 |
| Suite | PC * | 152,30€ | 139,30€ | 3 |
| Doble uso individual | AD * | 56,17€ | 43,50€ | 24 |
| Doble uso individual | MP * | 68,20€ | 55,50€ | 24 |
| Doble uso individual | PC * | 80,20€ | 67,50€ | 24 |
| Suplementos | Precio |
|---|---|
| Cama Supletoria | 19,25€ |
| Temporada | Periodo |
|---|---|
| Alta | Del 01 de mayo al 29 de junio, Del 28 de agosto al 13 de octubre |
| Baja | Resto del año |
* (AD) Alojamiento y desayuno
* (MP) Media pensión
* (PC) Pensión completa
IVA incluido.
Consultar tarifas empresas.
Consultar tarifas grupos.
Aceptamos las siguientes tarjetas de crédito: Visa, Mastercard y otras tarjetas.


